هزینه های زندگی در کانادا : اگر به دنبال یافتن شغل در کانادا هستید و یا تحصیل در کانادا جزو اهداف شماست یا می خواهید کارآفرینی در کانادا را شروع کنید قطعا به اطلاعاتی از قبیل هزینه های زندگی در کانادا نیاز خواهید داشت.
هزینه های زندگی در کشور کانادا تنها 8 درصد از ایالات متحده آمریکا کمتر و 27/80 در صد از ایران بیشتر است!
هزینه اجاره خانه در کانادا نیز به طور متوسط 12/65 درصد از ایران بیشتر است.
*اطلاعات زیر متوسط هزینه های 18 ماه گذشته در شهر های مختلف کانادا است و آخرین آپدیت آن دسامبر 2018 می باشد .
** تمام قیمت ها به دلار کانادا می باشد .
1-هزینه های مربوط به رستوران ها در کانادا
میانگین قیمت | دامنه قیمتها | |
15C$ | 12-21C$ | یک وعده غذا |
65C$ | 50-80C$ | یک وعده غذا برای دو نفر |
10C$ | 8-12C$ | مک دونالد |
6C$ | 5-7/5C$ | نوشیدنی (بطری نیم لیتری) |
4/04C$ | 3-5C$ | کاپوچینو |
2/12C$ | 1/5-3C$ | نوشابه(بطری 0.33لیتری) |
1/74C$ | 1-2/50C$ | آب(بطری) |

هزینه های زندگی در کانادا
2-هزینه های مربوط به سوپرمارکت ها در کانادا
میانگین قیمت | دامنه قیمتها | |
2/26C$ |
2/29-3/90C$ |
شیر(1لیتری) |
2/79C$ | 2-4C$ | نان سفید 500گرمی |
3/91C$ | 2-6/50C$ | برنج(1کیلو گرم) |
3/31C$ | 2/50-4/50C$ | تخم مرغ(12عدد) |
12/11C$ | 7-20C$ | پنیر محلی(1کیلوگرم) |
12/91C$ | 8-20C$ | سینه مرغ(1کیلو گرم) |
14/09C$ | 8/80-22C$ | گوشت گاو(1کیلو گرم) |
3/87C$ | 2/20-6C$ | سیب(1کیلوگرم) |
1/71C$ | 1/17-3C$ | موز (1کیلوگرم) |
3/86C$ | 2/20-6C$ | پرتقال(1کیلوگرم) |
2/51C$ | 2/18-6C$ | سیب زمینی(1کیلوگرم) |
2/47C$ | 1/10-4C$ | پیاز(1کیلوگرم) |
2/26C$ | 1/49-3C$ | کاهو(1دسته) |
2/22C$ | 1/19-3C$ | آب(بطری 5/1لیتری) |
14C$ | 11/75-15/50C$ | سیگار(1 بسته مالبرو) |

هزینه های زندگی در کانادا
3-هزینه های مربوط به حمل و نقل در کانادا
میانگین قیمت | دامنه قیمت ها | |
3 C$ | 2/50-3/45C$ | بلیط تک سفره داخل شهر |
95 C$ | 78-125C$ | بلیط ماهیانه |
3/75 C$ | 3/25-4/80C$ | تاکسی(استارت) |
1/84 C$ | 1/50-2/50C$ | تاکسی(1کیلومتر) |
33 C$ | 27/20-45C$ | تاکسی(1ساعت) |
1/26 C$ | 1/06-1/44C$ | بنزین(1لیتر) |
24835 C$ | 20000-29495C$ | ماشین(وولکس وگن گلف یا همطراز) |
22829 C$ | 180000-2800C$ | ماشین(تویوتا کرولا یا همطراز) |
4-هزینه های مربوط به تسهیلات زندگی در کانادا
میانگین قیمت | دامنه قیمت ها | |
145/99 C$ | 74/38-250C$ | منابع انرژی(سرمایش،گرمایش،برق،حمل زباله) برای یک آپارتمان 82 متری |
0/35 C$ | 0/15-0/60C$ | تماس با موبایل(هر دقیقه) |
73/04 C$ | 50-100C$ | اینترنت(ADSL-نامحدود-60mbps |
5-هزینه های مربوط به ورزش و فرهنگ در کانادا
میانگین قیمت | دامنه قیمت ها | |
49/01 C$ | 28/25-75C$ | باشگاه ورزشی(ماهیانه برای هر نفر) |
19/35 C$ | 0-40C$ | اجاره زمین تنیس(1ساعت درهفته) |
13 C$ | 12-15C$ | سینما |
6-هزینه های مربوط به مراقبت از کودکان در کانادا
میانگین قیمت | دامنه قیمت ها | |
945 C$ |
500-1500C$
|
مهدکودک،تمام روز،خصوصی(ماهیانه هر کودک) |
15394 C$ | 10000-20000C$ | پیش دبستانی بین المللی سالیانه(هر کودک)
|
7-هزینه های مربوط به لباس و کفش
میانگین قیمت | دامنه قیمت ها | |
62/99 C$ | 40-90C$ | شلوار جین |
43/56 C$ | 29/99-65C$ | لباس خنک تابستانی |
99/62 C$ | 70-130C$ | کتانی نایک(یک جفت) |
124/13 C$ | 80-190C$ | کفش چرم مردانه(یک جفت) |
8-هزینه های مربوط به اجاره خانه در کانادا
میانگین قیمت | دامنه قیمت ها | |
1182 C$ | 800-1800C$ | آپارتمان 1 خوابه در مرکز شهر |
975 C$ | 700-1500C$ | آپارتمان 1خوابه خارج از شهر |
1978 C$ | 1300-3000C$ | آپارتمان 3خوابه در مرکز شهر |
1596 C$ | 1100-2500C$ | آپارتمان 3خوابه خارج از شهر |
9-هزینه های مربوط به خرید خانه در کانادا
میانگین قیمت | دامنه قیمت ها | |
5775 | 2690-10763 | هر متر مربع در مرکز شهر |
3886 | 2058-8072 | هر متر مربع خارج ازشهر |

هزینه های زندگی در کانادا
10-حقوق پرداختی در کانادا
میانگین قیمت | دامنه قیمت ها | |
3143 | حقوق پرداختی ماهانه پس از کسر مالیات |
معرفی هزینه های زندگی درشهر های مختلف کانادا با در نظر گرفتن شاخص های اجاره بها ،قدرت خرید و بهای زندگی
شاخص قدرت خرید | شاخص اجاره بها | شاخص هزینه های زندگی | شهر |
109/03 | 22/77 | 59/76 | وینیپگ |
100/89 | 36/10 | 65/69 | ویکتوریا |
90/81 | 46/77 | 67/80 | ونکوور |
86/39 | 47/10 | 79/56 | تورنتو |
100/82 | 24/13 | 72/78 | ساسکاچوآن |
108/92 | 27/38 | 64/81 | رجینا |
133/40 | 15/32 | 63 | کبک |
131/98 | 29/46 | 64/33 | اوتاوا |
110/16 | 24/03 | 61/81 | مونترال |
120/72 | 35/13 | 64/70 | می سی ساگا |
116/89 | 22/59 | 56/90 | لندن |
118/58 | 25/77 | 58/21 | کیچنر |
105/67 | 31/55 | 66/39 | کلونا |
125/90 | 24/98 | 59/04 | همیلتون |
96/70 | 26/21 | 68/36 | هالیفکس |
124/79 | 27/41 | 64/48 | ادمونتون |
107/65 | 36/25 | 62/40 | کوکیتلام |
134/05 | 29/55 | 67/48 | کلگری |
اگر بدنبال یافتن موسسه مهاجرتی در کرج و تهران هستید تا بتوانید با خیال راحت ویزای مولتی 5 ساله کانادا را دریافت کنید و یا بدنبال کار درکانادا هستید و یا حتی سرمایه گذاری در کانادا و خود اشتغالی در کانادا و یا میخواهید پذیرش تحصیلی در کانادا دریافت کنید. از طریق راه های ارتباطی ما با موسسه مهاجرتی-حقوقی دادآور نسیم مهر تماس بگیرید .